日帰り人間ドック | ||||
医療機関名 | 医療法人 社団昭成会 岩永医院 | |||
検査項目/検診名(コース名) | 日帰り動脈硬化ドック | 日帰り人間ドック | ||
性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
自己負担額(40歳以上) | \6,000 | \6,000 | \5,000 | \5,000 |
特定健診の検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
視力・聴力検査 | ○ | ○ | ||
胸部X線検査(レントゲン) | ○ | ○ | ○ | ○ |
肺機能検査(肺活量等) | ○ | ○ | ○ | ○ |
胃内視鏡検査(胃カメラ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
腹部超音波検査(エコー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定検診以外の血液検査 | ||||
腎臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
肝臓すい臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
炎症 | ○ | ○ | ○ | ○ |
感染症 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヘモグロビンA1C(糖尿病) | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他 | ||||
便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ |
腫瘍マーカー検査 ※PSAは男性のみ・CEA |
○ | ○ | ○ | ○ |
骨密度検査 | ○ | ○ | ||
その他 | 動脈硬化検査 | 動脈硬化検査 |